
OtoSoket
Daha Fazla OtoSoket8K022
Stok Kodu: 8K022Kategori: 8 Kablolu Soketler
₺41,42
Stokta
Stoktan Teslim
Hızlı Kargo
Güvenli Alışveriş
Ücretsiz Kargo
100 TL ve üzeri alışverişlerde
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM Kör Nokta Uyarı Radar Sensörü Soketi : 95821-F2001 /99150-F2100
- Hyundai Kör Nokta Uyarı Radar Sensörü Soketi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Hyundai | Elantra | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1353CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Hyundai | Elantra | GL SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Hyundai | Elantra | GLS Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Hyundai | Elantra | LE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Limited Tech Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Hyundai | Elantra | SEL Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Hyundai | Elantra | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Sport Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Sport Tech Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Value Edition Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1353CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | GLS Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Elantra | LE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Limited Tech Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Sport Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Ultimate Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Value Edition Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stok kodu: 8K022 Kategoriler: 8 Kablolu Soketler, HYUNDAI







