
OtoSoket
Daha Fazla OtoSoket2K047
Stok Kodu: 2K047Kategori: 2 Kablolu Soketler
₺41,42
Stokta
Stoktan Teslim
Hızlı Kargo
Güvenli Alışveriş
Ücretsiz Kargo
100 TL ve üzeri alışverişlerde
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM Fan Motoru Soketi : 5707286244177/4045385091812/4058903022960/6915093269545/8717475021660/8033001761542/8033001761566/8718042029157/4045385091812/8033001761542/ 4058903022960/ CE2024F/4044455868897/3662206234961/5707286461703/4045385221554/8058642436413/8058642436413/7899751954297/
- CHEVROLET Fan Motoru Soketi 10839420/89019144
- GMC Fan Motoru Soketi 94567001/95950465/96808149
- LEXUS Fan Motoru Soketi 1671264170/1671227020/1671174080/16711-20060/1671120050/1671111260/1671111250/167110A170/1636311080/1636311070/1636311030/163630A060/16363-0A040/ 163630A030 / 1636174110/1636174070/1636120040/1636120030/1636111020/LX3115130/
- MAZDA Fan Motoru Soketi PE2115150/PE2015150/PE2015025
- SUBARU Fan Motoru Soketi 45131AL01A/A7F827A7-0E54-441A-8F0F-770CF3B7EA3B/674-60338/45121AL02A, 45121AL03A, 45122AL01A, 45122AL01APFM, 45131AL01A/SU3115132/
- TOYOTA Fan Motoru Soketi 16361-11020/1636102050/1636102100/16363-74020/1636302040/1636302090/1636374290/1636374330/16711-02140/16711-15271/1671102050/1671102051/1671115270/0515.1002/ 1671137040/1671137060/1671137080
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CHEVROLET Fan Motoru Soketi
AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | AVEO U-VA Fan Motoru Soketi
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Başlangıç 04.2008 | 62 | 84 | 1206 |
LMU
|
8265ABF 8265ABL 8260ABL 8260ABR
|
|
| 1.4 | Başlangıç 04.2008 | 74 | 101 | 1399 |
LDT
|
8265ABH 8265ABM 8260ABN 8260ABS
|
AVEO / KALOS Sedan (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA Fan Motoru Soketi
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Başlangıç 01.2008 | 55 | 75 | 1206 |
LMU
|
8265ABI 8260ABO
|
|
| 1.2 | Başlangıç 01.2008 | 62 | 84 | 1206 |
LMU
|
8265ABE 8260ABK
|
|
| 1.4 | Başlangıç 09.2008 | 74 | 101 | 1399 |
LDT
|
8265ABG 8260ABM
|
CAPTIVA (C100, C140) Fan Motoru Soketi
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 06.2006 – 02.2011 | 100 | 136 | 2405 |
LD9(146CUL4)
|
8260AAE 8260AAM
|
|
| 2.4 4WD | 06.2006 – 02.2011 | 100 | 136 | 2405 |
LD9(146CUL4)
|
8260AAJ 8260AAN
|
CAPTIVA SPORT Fan Motoru Soketi
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Başlangıç 01.2007 | 100 | 136 | 2405 |
LD9(146CUL4)
|
DAEWOO Fan Motoru Soketi
KALOS (KLAS) Fan Motoru Soketi
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Başlangıç 09.2002 | 61 | 83 | 1399 |
F14S3
|
8255357 8260019
|
|
| 1.4 16V | Başlangıç 04.2003 | 69 | 94 | 1399 |
F14D3
|
8260030
|
KALOS Sedan (KLAS) Fan Motoru Soketi
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 11.2002 – 12.2004 | 61 | 83 | 1399 |
F14S3
|
8255354
|
|
| 1.4 | 05.2003 – 12.2004 | 69 | 94 | 1399 |
F14D3
|
8260029
|
LEXUS Fan Motoru Soketi
CT (ZWA10_) Fan Motoru Soketi
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200h (ZWA10_, ZWA10R) | Başlangıç 09.2011 | 100 | 136 | 1798 |
2ZR-FXE 5ZR-FXE
|
5013AHB
|
MAZDA Fan Motoru Soketi
Mazda 3 Fan Motoru Soketi
| Yıl | Yapmak | Örnek | Kırpma | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mazda | 3 | I Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2018 | Mazda | 3 | I Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2018 | Mazda | 3 | Spor Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2018 | Mazda | 3 | Spor Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2018 | Mazda | 3 | s Grand Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2018 | Mazda | 3 | s Grand Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2017 | Mazda | 3 | I Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2017 | Mazda | 3 | I Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2017 | Mazda | 3 | Spor Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2017 | Mazda | 3 | Spor Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2017 | Mazda | 3 | Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2017 | Mazda | 3 | Touring Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2017 | Mazda | 3 | s Grand Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2017 | Mazda | 3 | s Grand Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2016 | Mazda | 3 | I Sport Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2016 | Mazda | 3 | I Sport Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2016 | Mazda | 3 | I Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2016 | Mazda | 3 | I Touring Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2016 | Mazda | 3 | i Grand Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2016 | Mazda | 3 | i Grand Touring Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2016 | Mazda | 3 | s Grand Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2016 | Mazda | 3 | s Grand Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2016 | Mazda | 3 | s Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2016 | Mazda | 3 | s Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2015 | Mazda | 3 | I Sport Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2015 | Mazda | 3 | I Sport Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2015 | Mazda | 3 | I Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2015 | Mazda | 3 | I Touring Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2015 | Mazda | 3 | i Grand Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2015 | Mazda | 3 | i Grand Touring Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2015 | Mazda | 3 | i SV Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2015 | Mazda | 3 | s Grand Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2015 | Mazda | 3 | s Grand Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2015 | Mazda | 3 | s Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2015 | Mazda | 3 | s Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2014 | Mazda | 3 | I Sport Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2014 | Mazda | 3 | I Sport Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2014 | Mazda | 3 | I Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2014 | Mazda | 3 | I Touring Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2014 | Mazda | 3 | i Grand Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2014 | Mazda | 3 | i Grand Touring Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2014 | Mazda | 3 | i SV Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2014 | Mazda | 3 | s Grand Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2014 | Mazda | 3 | s Grand Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2014 | Mazda | 3 | s Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
| 2014 | Mazda | 3 | s Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |







